| Total units | 524 |
|---|---|
| Size range | 527–786 sqft |
| Bedrooms | Units | Share |
|---|---|---|
| 1-bedroom | 105 | 20% |
| 2-bedroom | 280 | 53% |
| 3-bedroom | 104 | 20% |
| 4-bedroom | 35 | 7% |
Showing 10 of 443 total recorded transactions.
| 2026-06-01 | New Sale | $2,444,500 | 785 | $3,114 | 3BR | 11 to 15 | |
| 2026-05-01 | New Sale | $3,060,000 | 871 | $3,513 | 3BR | 26 to 30 | |
| 2026-05-01 | New Sale | $1,450,000 | 419 | $3,461 | 1BR | 31 to 35 | |
| 2026-04-01 | New Sale | $1,784,000 | 527 | $3,385 | 2BR | 31 to 35 | |
| 2026-04-01 | New Sale | $1,421,000 | 419 | $3,391 | 1BR | 31 to 35 | |
| 2026-04-01 | New Sale | $2,208,000 | 602 | $3,668 | 2BR | 36 to 40 | |
| 2026-04-01 | New Sale | $1,794,000 | 527 | $3,404 | 2BR | 31 to 35 | |
| 2026-03-01 | New Sale | $1,389,020 | 419 | $3,315 | 1BR | 21 to 25 | |
| 2026-03-01 | New Sale | $2,154,000 | 602 | $3,578 | 2BR | 31 to 35 | |
| 2026-03-01 | New Sale | $1,530,000 | 452 | $3,385 | 1BR | 31 to 35 |
Every unit in the project — floors top to bottom, stacks left to right, tinted by bedroom type. Tap a unit to see its transactions. for RIVER GREEN
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | #36-014201BR | #36-028833BR | #36-035272BR | #36-044521BR | #36-054201BR | #36-066032BR | #36-076032BR | #36-089804BR | #36-096572BR | #36-108723BR | #36-116032BR | #36-126032BR | #36-135272BR | #36-145272BR | #36-157863BR |
| 35 | #35-014201BR | #35-028833BR | #35-035272BR | #35-044521BR | #35-054201BR | #35-066032BR | #35-076032BR | #35-089804BR | #35-096572BR | #35-108723BR | #35-116032BR | #35-126032BR | #35-135272BR | #35-145272BR | #35-157863BR |
| 34 | #34-014201BR | #34-028833BR | #34-035272BR | #34-044521BR | #34-054201BR | #34-066032BR | #34-076032BR | #34-089804BR | #34-096572BR | #34-108723BR | #34-116032BR | #34-126032BR | #34-135272BR | #34-145272BR | #34-157863BR |
| 33 | #33-014201BR | #33-028833BR | #33-035272BR | #33-044521BR | #33-054201BR | #33-066032BR | #33-076032BR | #33-089804BR | #33-096572BR | #33-108723BR | #33-116032BR | #33-126032BR | #33-135272BR | #33-145272BR | #33-157863BR |
| 32 | #32-014201BR | #32-028833BR | #32-035272BR | #32-044521BR | #32-054201BR | #32-066032BR | #32-076032BR | #32-089804BR | #32-096572BR | #32-108723BR | #32-116032BR | #32-126032BR | #32-135272BR | #32-145272BR | #32-157863BR |
| 31 | #31-014201BR | #31-028833BR | #31-035272BR | #31-044521BR | #31-054201BR | #31-066032BR | #31-076032BR | #31-089804BR | #31-096572BR | #31-108723BR | #31-116032BR | #31-126032BR | #31-135272BR | #31-145272BR | #31-157863BR |
| 30 | #30-014201BR | #30-028833BR | #30-035272BR | #30-044521BR | #30-054201BR | #30-066032BR | #30-076032BR | #30-089804BR | #30-096572BR | #30-108723BR | #30-116032BR | #30-126032BR | #30-135272BR | #30-145272BR | #30-157863BR |
| 29 | #29-014201BR | #29-028833BR | #29-035272BR | #29-044521BR | #29-054201BR | #29-066032BR | #29-076032BR | #29-089804BR | #29-096572BR | #29-108723BR | #29-116032BR | #29-126032BR | #29-135272BR | #29-145272BR | #29-157863BR |
| 28 | #28-014201BR | #28-028833BR | #28-035272BR | #28-044521BR | #28-054201BR | #28-066032BR | #28-076032BR | #28-089804BR | #28-096572BR | #28-108723BR | #28-116032BR | #28-126032BR | #28-135272BR | #28-145272BR | #28-157863BR |
| 27 | #27-014201BR | #27-028833BR | #27-035272BR | #27-044521BR | #27-054201BR | #27-066032BR | #27-076032BR | #27-089804BR | #27-096572BR | #27-108723BR | #27-116032BR | #27-126032BR | #27-135272BR | #27-145272BR | #27-157863BR |
| 26 | #26-014201BR | #26-028833BR | #26-035272BR | #26-044521BR | #26-054201BR | #26-066032BR | #26-076032BR | #26-089804BR | #26-096572BR | #26-108723BR | #26-116032BR | #26-126032BR | #26-135272BR | #26-145272BR | #26-157863BR |
| 25 | #25-014201BR | #25-028833BR | #25-035272BR | #25-044521BR | #25-054201BR | #25-066032BR | #25-076032BR | #25-089804BR | #25-096572BR | #25-108723BR | #25-116032BR | #25-126032BR | #25-135272BR | #25-145272BR | #25-157863BR |
| 24 | #24-014201BR | #24-028833BR | #24-035272BR | #24-044521BR | #24-054201BR | #24-066032BR | #24-076032BR | #24-089804BR | #24-096572BR | #24-108723BR | #24-116032BR | #24-126032BR | #24-135272BR | #24-145272BR | #24-157863BR |
| 23 | #23-014201BR | #23-028833BR | #23-035272BR | #23-044521BR | #23-054201BR | #23-066032BR | #23-076032BR | #23-089804BR | #23-096572BR | #23-108723BR | #23-116032BR | #23-126032BR | #23-135272BR | #23-145272BR | #23-157863BR |
| 22 | #22-014201BR | #22-028833BR | #22-035272BR | #22-044521BR | #22-054201BR | #22-066032BR | #22-076032BR | #22-089804BR | #22-096572BR | #22-108723BR | #22-116032BR | #22-126032BR | #22-135272BR | #22-145272BR | #22-157863BR |
| 21 | #21-014201BR | #21-028833BR | #21-035272BR | #21-044521BR | #21-054201BR | #21-066032BR | #21-076032BR | #21-089804BR | #21-096572BR | #21-108723BR | #21-116032BR | #21-126032BR | #21-135272BR | #21-145272BR | #21-157863BR |
| 20 | #20-014201BR | #20-028833BR | #20-035272BR | #20-044521BR | #20-054201BR | #20-066032BR | #20-076032BR | #20-089804BR | #20-096572BR | #20-108723BR | #20-116032BR | #20-126032BR | #20-135272BR | #20-145272BR | #20-157863BR |
| 19 | #19-014201BR | #19-028833BR | #19-035272BR | #19-044521BR | #19-054201BR | #19-066032BR | #19-076032BR | #19-089804BR | #19-096572BR | #19-108723BR | #19-116032BR | #19-126032BR | #19-135272BR | #19-145272BR | #19-157863BR |
| 18 | #18-014201BR | #18-028833BR | #18-035272BR | #18-044521BR | #18-054201BR | #18-066032BR | #18-076032BR | #18-089804BR | #18-096572BR | #18-108723BR | #18-116032BR | #18-126032BR | #18-135272BR | #18-145272BR | #18-157863BR |
| 17 | #17-014201BR | #17-028833BR | #17-035272BR | #17-044521BR | #17-054201BR | #17-066032BR | #17-076032BR | #17-089804BR | #17-096572BR | #17-108723BR | #17-116032BR | #17-126032BR | #17-135272BR | #17-145272BR | #17-157863BR |
| 16 | #16-014201BR | #16-028833BR | #16-035272BR | #16-044521BR | #16-054201BR | #16-066032BR | #16-076032BR | #16-089804BR | #16-096572BR | #16-108723BR | #16-116032BR | #16-126032BR | #16-135272BR | #16-145272BR | #16-157863BR |
| 15 | #15-014201BR | #15-028833BR | #15-035272BR | #15-044521BR | #15-054201BR | #15-066032BR | #15-076032BR | #15-089804BR | #15-096572BR | #15-108723BR | #15-116032BR | #15-126032BR | #15-135272BR | #15-145272BR | #15-157863BR |
| 14 | #14-014201BR | #14-028833BR | #14-035272BR | #14-044521BR | #14-054201BR | #14-066032BR | #14-076032BR | #14-089804BR | #14-096572BR | #14-108723BR | #14-116032BR | #14-126032BR | #14-135272BR | #14-145272BR | #14-157863BR |
| 13 | #13-014201BR | #13-028833BR | #13-035272BR | #13-044521BR | #13-054201BR | #13-066032BR | #13-076032BR | #13-089804BR | #13-096572BR | #13-108723BR | #13-116032BR | #13-126032BR | #13-135272BR | #13-145272BR | #13-157863BR |
| 12 | #12-014201BR | #12-028833BR | #12-035272BR | #12-044521BR | #12-054201BR | #12-066032BR | #12-076032BR | #12-089804BR | #12-096572BR | #12-108723BR | #12-116032BR | #12-126032BR | #12-135272BR | #12-145272BR | #12-157863BR |
| 11 | #11-014201BR | #11-028833BR | #11-035272BR | #11-044521BR | #11-054201BR | #11-066032BR | #11-076032BR | #11-089804BR | #11-096572BR | #11-108723BR | #11-116032BR | #11-126032BR | #11-135272BR | #11-145272BR | #11-157863BR |
| 10 | #10-014201BR | #10-028833BR | #10-035272BR | #10-044521BR | #10-054201BR | #10-066032BR | #10-076032BR | #10-089804BR | #10-096572BR | #10-108723BR | #10-116032BR | #10-126032BR | #10-135272BR | #10-145272BR | #10-157863BR |
| 09 | #09-014201BR | #09-028833BR | #09-035272BR | #09-044521BR | #09-054201BR | #09-066032BR | #09-076032BR | #09-089804BR | #09-096572BR | #09-108723BR | #09-116032BR | #09-126032BR | #09-135272BR | #09-145272BR | #09-157863BR |
| 08 | #08-014201BR | #08-028833BR | #08-035272BR | #08-044521BR | #08-054201BR | #08-066032BR | #08-076032BR | #08-089804BR | #08-096572BR | #08-108723BR | #08-116032BR | #08-126032BR | #08-135272BR | #08-145272BR | #08-157863BR |
| 07 | #07-014201BR | #07-028833BR | #07-035272BR | #07-044521BR | #07-054201BR | #07-066032BR | #07-076032BR | #07-089804BR | #07-096572BR | #07-108723BR | #07-116032BR | #07-126032BR | #07-135272BR | #07-145272BR | #07-157863BR |
| 06 | #06-014201BR | #06-028833BR | #06-035272BR | #06-044521BR | #06-054201BR | #06-066032BR | #06-076032BR | #06-089804BR | #06-096572BR | #06-108723BR | #06-116032BR | #06-126032BR | #06-135272BR | #06-145272BR | #06-157863BR |
| 05 | #05-014201BR | #05-028833BR | #05-035272BR | #05-044521BR | #05-054201BR | #05-066032BR | #05-076032BR | #05-089804BR | #05-096572BR | #05-108723BR | #05-116032BR | #05-126032BR | #05-135272BR | #05-145272BR | #05-157863BR |
| 04 | #04-014201BR | #04-028833BR | #04-035272BR | #04-044521BR | #04-054201BR | #04-066032BR | #04-076032BR | #04-089804BR | #04-096572BR | #04-108723BR | #04-116032BR | #04-126032BR | #04-135272BR | #04-145272BR | #04-157863BR |
| 03 | #03-014201BR | #03-028833BR | #03-035272BR | #03-044521BR | #03-054201BR | #03-066032BR | #03-076032BR | #03-089804BR | #03-096572BR | #03-108723BR | #03-116032BR | #03-126032BR | #03-135272BR | #03-145272BR | #03-157863BR |
| 02 | #02-014201BR | #02-028833BR | #02-035272BR | #02-044521BR | #02-054201BR | #02-066032BR | #02-076032BR | #02-089804BR | #02-096572BR | #02-108723BR | #02-116032BR | #02-126032BR | #02-135272BR | #02-145272BR |
98,925 HDB households within 4km of RIVER GREEN. 88,596 are in the addressable upgrader pool — MOP-eligible blocks, net of recent resale resets.
88,596
Able to sell now
net of resale resets
24,910
Competing supply
units within 4km
9,071 households are in past-MOP blocks but were resold in the last 5 years — the new buyer's own MOP restarted, so these are excluded from the sellable-now pool.
In plain English:adds tomorrow’s competition — today’s new launches that will resell once their 4-year SSD is up (scaled to how many actually sell, so it’s an estimate).
Projected resale(the dotted band) = today’s new launches returning as resale supply once their first owners clear the 4-year SSD. It is a haio estimate, not a booked sale: each launch becomes eligible to resell about 4-5 years after launch, once the 4-year seller’s stamp duty lifts. We then count only the share that real past resales show actually sell each year — ~0.6% by year 1, ~2.3% by year 2, ~6.1% by year 3, ~9.1% by year 4, ~12.1% by year 5, rising to ~27% by year 10 — so the band is the competition we’d actually expect, not every unit that could sell. The booked-resale band always wins where real caveats already exist. The ratio includes this projected supply.
MOP estimated as HDB completion year + 5 (standard scheme); +10 for Plus/Prime/PLH blocks. Able-to-sell figure nets out resale transactions in the last 5 years (those buyers' own MOP restarted). haio estimate — not guaranteed to reflect individual flat eligibility.
What's next