| Total units | 777 |
|---|---|
| Blocks | 2 |
| Size range | 646–1,130 sqft |
| Bedrooms | Units | Share |
|---|---|---|
| 1-bedroom | 78 | 10% |
| 2-bedroom | 310 | 40% |
| 3-bedroom | 195 | 25% |
| 4-bedroom | 117 | 15% |
| 5-bedroom | 77 | 10% |
Showing 10 of 566 total recorded transactions.
| 2026-06-01 | New Sale | $3,080,000 | 1,130 | $2,726 | 3BR | 36 to 40 | |
| 2026-03-01 | New Sale | $3,108,000 | 1,130 | $2,750 | 3BR | 36 to 40 | |
| 2026-01-01 | New Sale | $3,017,000 | 1,130 | $2,670 | 3BR | 26 to 30 | |
| 2026-01-01 | New Sale | $3,000,000 | 1,130 | $2,655 | 3BR | 26 to 30 | |
| 2026-01-01 | New Sale | $3,748,000 | 1,367 | $2,742 | 4BR | 36 to 40 | |
| 2026-01-01 | New Sale | $2,976,000 | 1,130 | $2,634 | 3BR | 21 to 25 | |
| 2025-12-01 | New Sale | $3,441,000 | 1,216 | $2,830 | 4BR | 36 to 40 | |
| 2025-12-01 | New Sale | $3,678,000 | 1,367 | $2,691 | 4BR | 31 to 35 | |
| 2025-12-01 | New Sale | $3,728,000 | 1,367 | $2,727 | 4BR | 36 to 40 | |
| 2025-12-01 | New Sale | $3,708,000 | 1,367 | $2,713 | 4BR | 36 to 40 |
Every unit in the project — floors top to bottom, stacks left to right, tinted by bedroom type. Tap a unit to see its transactions. for THE ORIE
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | #40-016462BR | #40-021,4535BR | #40-031,1303BR | #40-045171BR | #40-055922BR | #40-068503BR | #40-071,0443BR | #40-081,2164BR | #40-097002BR | #40-106782BR |
| 39 | #39-016462BR | #39-021,4535BR | #39-031,1303BR | #39-045171BR | #39-055922BR | #39-068503BR | #39-071,0443BR | #39-081,2164BR | #39-097002BR | #39-106782BR |
| 38 | #38-016462BR | #38-021,4535BR | #38-031,1303BR | #38-045171BR | #38-055922BR | #38-068503BR | #38-071,0443BR | #38-081,2164BR | #38-097002BR | #38-106782BR |
| 37 | #37-016462BR | #37-021,4535BR | #37-031,1303BR | #37-045171BR | #37-055922BR | #37-068503BR | #37-071,0443BR | #37-081,2164BR | #37-097002BR | #37-106782BR |
| 36 | #36-016462BR | #36-021,4535BR | #36-031,1303BR | #36-045171BR | #36-055922BR | #36-068503BR | #36-071,0443BR | #36-081,2164BR | #36-097002BR | #36-106782BR |
| 35 | #35-016462BR | #35-021,4535BR | #35-031,1303BR | #35-045171BR | #35-055922BR | #35-068503BR | #35-071,0443BR | #35-081,2164BR | #35-097002BR | #35-106782BR |
| 34 | #34-016462BR | #34-021,4535BR | #34-031,1303BR | #34-045171BR | #34-055922BR | #34-068503BR | #34-071,0443BR | #34-081,2164BR | #34-097002BR | #34-106782BR |
| 33 | #33-016462BR | #33-021,4535BR | #33-031,1303BR | #33-045171BR | #33-055922BR | #33-068503BR | #33-071,0443BR | #33-081,2164BR | #33-097002BR | #33-106782BR |
| 32 | #32-016462BR | #32-021,4535BR | #32-031,1303BR | #32-045171BR | #32-055922BR | #32-068503BR | #32-071,0443BR | #32-081,2164BR | #32-097002BR | #32-106782BR |
| 31 | #31-016462BR | #31-021,4535BR | #31-031,1303BR | #31-045171BR | #31-055922BR | #31-068503BR | #31-071,0443BR | #31-081,2164BR | #31-097002BR | #31-106782BR |
| 30 | #30-016462BR | #30-021,4535BR | #30-031,1303BR | #30-045171BR | #30-055922BR | #30-068503BR | #30-071,0443BR | #30-081,2164BR | #30-097002BR | #30-106782BR |
| 29 | #29-016462BR | #29-021,4535BR | #29-031,1303BR | #29-045171BR | #29-055922BR | #29-068503BR | #29-071,0443BR | #29-081,2164BR | #29-097002BR | #29-106782BR |
| 28 | #28-016462BR | #28-021,4535BR | #28-031,1303BR | #28-045171BR | #28-055922BR | #28-068503BR | #28-071,0443BR | #28-081,2164BR | #28-097002BR | #28-106782BR |
| 27 | #27-016462BR | #27-021,4535BR | #27-031,1303BR | #27-045171BR | #27-055922BR | #27-068503BR | #27-071,0443BR | #27-081,2164BR | #27-097002BR | #27-106782BR |
| 26 | #26-016462BR | #26-021,4535BR | #26-031,1303BR | #26-045171BR | #26-055922BR | #26-068503BR | #26-071,0443BR | #26-081,2164BR | #26-097002BR | #26-106782BR |
| 25 | #25-016462BR | #25-021,4535BR | #25-031,1303BR | #25-045171BR | #25-055922BR | #25-068503BR | #25-071,0443BR | #25-081,2164BR | #25-097002BR | #25-106782BR |
| 24 | #24-016462BR | #24-021,4535BR | #24-031,1303BR | #24-045171BR | #24-055922BR | #24-068503BR | #24-071,0443BR | #24-081,2164BR | #24-097002BR | #24-106782BR |
| 23 | #23-016462BR | #23-021,4535BR | #23-031,1303BR | #23-045171BR | #23-055922BR | #23-068503BR | #23-071,0443BR | #23-081,2164BR | #23-097002BR | #23-106782BR |
| 22 | #22-016462BR | #22-021,4535BR | #22-031,1303BR | #22-045171BR | #22-055922BR | #22-068503BR | #22-071,0443BR | #22-081,2164BR | #22-097002BR | #22-106782BR |
| 21 | #21-016462BR | #21-021,4535BR | #21-031,1303BR | #21-045171BR | #21-055922BR | #21-068503BR | #21-071,0443BR | #21-081,2164BR | #21-097002BR | #21-106782BR |
| 20 | #20-016462BR | #20-021,4535BR | #20-031,1303BR | #20-045171BR | #20-055922BR | #20-068503BR | #20-071,0443BR | #20-081,2164BR | #20-097002BR | #20-106782BR |
| 19 | #19-016462BR | #19-021,4535BR | #19-031,1303BR | #19-045171BR | #19-055922BR | #19-068503BR | #19-071,0443BR | #19-081,2164BR | #19-097002BR | #19-106782BR |
| 18 | #18-016462BR | #18-021,4535BR | #18-031,1303BR | #18-045171BR | #18-055922BR | #18-068503BR | #18-071,0443BR | #18-081,2164BR | #18-097002BR | #18-106782BR |
| 17 | #17-016462BR | #17-021,4535BR | #17-031,1303BR | #17-045171BR | #17-055922BR | #17-068503BR | #17-071,0443BR | #17-081,2164BR | #17-097002BR | #17-106782BR |
| 16 | #16-016462BR | #16-021,4535BR | #16-031,1303BR | #16-045171BR | #16-055922BR | #16-068503BR | #16-071,0443BR | #16-081,2164BR | #16-097002BR | #16-106782BR |
| 15 | #15-016462BR | #15-021,4535BR | #15-031,1303BR | #15-045171BR | #15-055922BR | #15-068503BR | #15-071,0443BR | #15-081,2164BR | #15-097002BR | #15-106782BR |
| 14 | #14-016462BR | #14-021,4535BR | #14-031,1303BR | #14-045171BR | #14-055922BR | #14-068503BR | #14-071,0443BR | #14-081,2164BR | #14-097002BR | #14-106782BR |
| 13 | #13-016462BR | #13-021,4535BR | #13-031,1303BR | #13-045171BR | #13-055922BR | #13-068503BR | #13-071,0443BR | #13-081,2164BR | #13-097002BR | #13-106782BR |
| 12 | #12-016462BR | #12-021,4535BR | #12-031,1303BR | #12-045171BR | #12-055922BR | #12-068503BR | #12-071,0443BR | #12-081,2164BR | #12-097002BR | #12-106782BR |
| 11 | #11-016462BR | #11-021,4535BR | #11-031,1303BR | #11-045171BR | #11-055922BR | #11-068503BR | #11-071,0443BR | #11-081,2164BR | #11-097002BR | #11-106782BR |
| 10 | #10-016462BR | #10-021,4535BR | #10-031,1303BR | #10-045171BR | #10-055922BR | #10-068503BR | #10-071,0443BR | #10-081,2164BR | #10-097002BR | #10-106782BR |
| 09 | #09-016462BR | #09-021,4535BR | #09-031,1303BR | #09-045171BR | #09-055922BR | #09-068503BR | #09-071,0443BR | #09-081,2164BR | #09-097002BR | #09-106782BR |
| 08 | #08-016462BR | #08-021,4535BR | #08-031,1303BR | #08-045171BR | #08-055922BR | #08-068503BR | #08-071,0443BR | #08-081,2164BR | #08-097002BR | #08-106782BR |
| 07 | #07-016462BR | #07-021,4535BR | #07-031,1303BR | #07-045171BR | #07-055922BR | #07-068503BR | #07-071,0443BR | #07-081,2164BR | #07-097002BR | #07-106782BR |
| 06 | #06-016462BR | #06-021,4535BR | #06-031,1303BR | #06-045171BR | #06-055922BR | #06-068503BR | #06-071,0443BR | #06-081,2164BR | #06-097002BR | #06-106782BR |
| 05 | #05-016462BR | #05-021,4535BR | #05-031,1303BR | #05-045171BR | #05-055922BR | #05-068503BR | #05-071,0443BR | #05-081,2164BR | #05-097002BR | #05-106782BR |
| 04 | #04-016462BR | #04-021,4535BR | #04-031,1303BR | #04-045171BR | #04-055922BR | #04-068503BR | #04-071,0443BR | #04-081,2164BR | #04-097002BR | #04-106782BR |
| 03 | #03-016462BR | #03-021,4535BR | #03-031,1303BR | #03-045171BR | #03-055922BR | #03-068503BR | #03-071,0443BR | #03-081,2164BR | #03-097002BR | #03-106782BR |
| 02 | #02-031,1303BR | #02-045171BR | #02-055922BR | #02-068503BR | #02-071,0443BR | #02-081,2164BR | #02-097002BR |
166,475 HDB households within 4km of THE ORIE. 139,902 are in the addressable upgrader pool — MOP-eligible blocks, net of recent resale resets.
139,902
Able to sell now
net of resale resets
13,778
Competing supply
units within 4km
16,278 households are in past-MOP blocks but were resold in the last 5 years — the new buyer's own MOP restarted, so these are excluded from the sellable-now pool.
In plain English:adds tomorrow’s competition — today’s new launches that will resell once their 4-year SSD is up (scaled to how many actually sell, so it’s an estimate).
Projected resale(the dotted band) = today’s new launches returning as resale supply once their first owners clear the 4-year SSD. It is a haio estimate, not a booked sale: each launch becomes eligible to resell about 4-5 years after launch, once the 4-year seller’s stamp duty lifts. We then count only the share that real past resales show actually sell each year — ~0.6% by year 1, ~2.3% by year 2, ~6.1% by year 3, ~9.1% by year 4, ~12.1% by year 5, rising to ~27% by year 10 — so the band is the competition we’d actually expect, not every unit that could sell. The booked-resale band always wins where real caveats already exist. The ratio includes this projected supply.
MOP estimated as HDB completion year + 5 (standard scheme); +10 for Plus/Prime/PLH blocks. Able-to-sell figure nets out resale transactions in the last 5 years (those buyers' own MOP restarted). haio estimate — not guaranteed to reflect individual flat eligibility.
What's next